Уважаемые пациенты! Цены на услуги уточняйте при записи.
3Биопсия ЖКТ2200.004Экспресс-диагностика хеликобактериоза900.005Колоноскопия4500.00
7 — Удаление полипов кишечника (от 1 до 3 полипов)3000.008 — Удаление полипов кишечника (от 4 до 7 полипов)4500.009 — Удаление полипов кишечника (от 8 полипов)5500.0010Биопсия кишечника2200.00
—>
| № п/п | Наименование услуг | цена, руб |
| Услуги МРТ (Томограф магнитно-резонансный HITACHI APERTO ETERNA 0,4 Тесла) | ||
| 1 | МРТ головного мозга (0,4 Тесла) | 4500.00 |
| 2 | МРТ головного мозга с ангиографией артерий головного мозга (0,4 Тесла) | 5000.00 |
| 3 | МРТ головного мозга и околоносовых пазух (0,4 Тесла) | 4500.00 |
| 4 | МРТ головного мозга и орбит (0,4 Тесла) | 4500.00 |
| 5 | МРТ шейного отдела позвоночника (0,4 Тесла) | 4500.00 |
| 6 | МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией (0,4 Тесла) | 5000.00 |
| 7 | МРТ грудного отдела позвоночника (0,4 Тесла) | 4500.00 |
| 8 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (0,4 Тесла) | 4500.00 |
| 9 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений (0,4 Тесла) | 5500.00 |
| 10 | МРТ тазобедренных суставов (0,4 Тесла) | 5500.00 |
| 11 | МРТ коленного сустава (0,4 Тесла) | 5500.00 |
| 12 | МРТ гипофиза с внутривенным усилением (0,4 Тесла) | 9000.00 |
| Услуги МРТ (Томограф магнитно-резонансный i_Vision 1.5T Plus 1,5 Тесла) | ||
| 1 | МРТ головного мозга (1,5 Тесла) | 6000.00 |
| 2 | МРТ головного мозга при остром нарушении мозгового кровообращения ( режим DWI ) (1,5 Тесла) | 7000.00 |
| 3 | МРТ гипофиза (1,5 Тесла) | 6000.00 |
| 4 | МРТ головного мозга+ орбит (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 5 | МРТ орбит (1,5 Тесла) | 6000.00 |
| 6 | МРТ головного мозга+придаточных пазух носа (ППН) (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 7 | МРТ придаточных пазух носа (1,5 Тесла) | 6000.00 |
| 8 | МРТ головного мозга+ММУ (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 9 | МРТ мосто-мозжечковых углов ( ММУ) (1,5 Тесла) | 6000.00 |
| 10 | МРТ головного мозга+ангиография артерий (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 11 | МРТ головного мозга+венография артерий (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 12 | МРТ артерий и вен головного мозга (1,5 Тесла) | 9500.00 |
| 13 | МРТ головного мозга+внутреннее ухо (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 14 | МРТ внутреннего уха (1,5 Тесла) | 6000.00 |
| 15 | МРТ шейного отдела позвоночника (1,5 Тесла) | 6000.00 |
| 16 | МРТ шейного отдела позвоночника+ангиография артерий (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 17 | МРТ шейного отдела позвоночника+венография артерий (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 18 | МРТ артерий и вен шейного отдела позвоночника (1,5 Тесла) | 6000.00 |
| 19 | МРТ шейного отдела позвоночника+ миелография (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 20 | МРТ грудного отдела позвоночника (1,5 Тесла) | 6000.00 |
| 21 | МРТ грудного отдела позвоночника+миелография (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 22 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика (1,5 Тесла) | 6000.00 |
| 23 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника+миелография (1,5 Тесла) | 8700.00 |
| 24 | МРТ илеосакральных сочленений (1,5 Тесла) | 7400.00 |
| 25 | МРТ тазобедренных суставов ( пара суставов ) (1,5 Тесла) | 7400.00 |
| 26 | МРТ коленного сустава (один сустав) (1,5 Тесла) | 7400.00 |
| 27 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) (1,5 Тесла) | 7400.00 |
| 28 | МРТ плечевого сустава (один сустав) (1,5 Тесла) | 7400.00 |
| 29 | МРТ локтевого сустава ( один сустав) (1,5 Тесла) | 7400.00 |
| 30 | МРТ лучезапястного сустава ( один сустав) (1,5 Тесла) | 7400.00 |
| 31 | МРТ органов малого таза (1,5 Тесла) | 6600.00 |
| Дообследование с внутривенным усилением | 6000.00 |
| № п/п | Наименование услуг | пациенты физические лица |
| Функциональная диагностика | ||
| 1 | Компьютерная электроэнцефалография (дети до 18 лет) | 2100.00 |
| 2 | Компьютерная электроэнцефалография | 2100.00 |
| 3 | ЭЭГ мониторинг 30 минут | 4200.00 |
| 4 | ЭЭГ мониторинг 1 час | 8500.00 |
| 5 | Электронейромиография 2 конечностей | 5000.00 |
| 6 | Доплата за расширенную электронейромиографию | 4000.00 |
| 7 | Доплата за концентрический игольчатый электрод | 1500.00 |
| 8 | Игольчатая компьютерная миография | 12000.00 |
| 9 | ЭМГ треморография | 5000.00 |
| 10 | Зрительные вызванные потенциалы | 5000.00 |
| 11 | Слуховые вызванные потенциалы | 5000.00 |
| 12 | Когнитивные вызванные потенциалы | 5000.00 |
| 13 | Соматосенсорные вызванные потенциалы | 5000.00 |
| 14 | Статокинезиография | 3500.00 |
| Эндоскопическая диагностика | ||
| 1 | Видеофиброгастродуодендоскопия (видео ФГДС) | 3700.00 |
| 2 | Биопсия ЖКТ | 2500.00 |
| 3 | Экспресс-диагностика хеликобактериоза | 1000.00 |
| 4 | Колоноскопия | 6000.00 |
| 5 | — Удаление полипов кишечника (от 1 до 3 полипов) | 3000.00 |
| 6 | — Удаление полипов кишечника (от 4 до 7 полипов) | 4500.00 |
| 7 | — Удаление полипов кишечника (от 8 полипов) | 5500.00 |
| 8 | Биопсия кишечника | 2500.00 |
| № п/п | Наименование услуг | пациенты физические лица |
| Услуги УЗИ | ||
| 1 | УЗИ комплексное (щитовидная железа,поджелудочная железа,селезенка,печень,почки,желчный пузырь,органы малого таза) мужчины | 5700.00 |
| 2 | УЗИ комплексное (щитовидная железа,поджелудочная железа,селезенка,печень,почки,желчный пузырь,трансвагинально+трансабдоминально) женщины | 6000.00 |
| 3 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (поджелудочная железа,селезенка,желчный пузырь,печень,почки,мочевой пузырь) | 3900.00 |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа,селезенка,желчный пузырь,печень) | 2500.00 |
| 5 | УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа,селезенка,желчный пузырь,печень) с завтраком | 3500.00 |
| 6 | УЗИ мочевыводящей системы женщин | 2500.00 |
| 7 | УЗИ мочеполовой системы мужчин | 2900.00 |
| 8 | УЗИ трансвагинально + трансабдоминально | 3000.00 |
| 9 | Фолликулометрия | 2500.00 |
| 10 | УЗИ органов малого таза у девочек | 2300.00 |
| 11 | УЗИ мошонки | 3500.00 |
| 12 | УЗИ щитовидной железы | 2500.00 |
| 13 | УЗИ молочных желез | 3000.00 |
| 14 | УЗИ плода 1 триместр | 4500.00 |
| 15 | УЗИ плода 2 триместр | 4500.00 |
| 16 | УЗИ плода 3 триместр | 4500.00 |
| 17 | Доплер сосудов плода | 2500.00 |
| 18 | УЗИ 1 сустава | 2500.00 |
| 19 | УЗИ органов грудной клетки | 2500.00 |
| 20 | УЗИ мягких тканей | 2000.00 |
| 21 | Триплексное сканирование с ЦДК I единица | 4000.00 |
| 22 | Триплексное сканирование с ЦДК II единицы | 5000.00 |
| 23 | Цервикометрия | 2500.00 |
| 24 | Трансректальное исследование простаты (ТРУЗИ) | 3500.00 |
| 25 | Узи печени с эластографией | 4500.00 |
| № п/п | Наименование услуг | цена, руб |
| Услуги невролога | ||
| 1 | Консультация врача-невролога 1-й категории | 3000.00 |
| 2 | Консультация врача-невролога 1-й категории повторно (в течении месяца) | 2000.00 |
| 3 | Консультация врача-невролога | 2500.00 |
| 4 | Консультация врача-невролога повторно (в течении месяца) | 2000.00 |
| 5 | Блокада | 4000.00 |
| Услуги эндокринолога | ||
| 1 | Консультация врача-эндокринолога | 3000.00 |
| 2 | Консультация врача-эндокринолога повторно (в течении месяца) | 2500.00 |
| Услуги гастроэнтеролога | ||
| 1 | Консультация врача-гастроэнтеролога | 2500.00 |
| 2 | Консультация врача-гастроэнтеролога повторно (в течении месяца) | 2000.00 |
| 3 | Тест хеликобактер-пилори | 1700.00 |
| Услуги сосудистого хирурга | ||
| 1 | Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга | 2500.00 |
| 2 | Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга повторно (в течении месяца) | 2000.00 |
| 3 | Склеротерапия варикозной болезни (1 сеанс) | 5500.00 |
| Услуги терапевта | ||
| 1 | Консультация врача-терапевта | 2500.00 |
| 2 | Консультация врача-терапевта повторно (в течении месяца) | 2000.00 |
| Услуги кардиолога | ||
| 1 | Консультация врача-кардиолога | 3500.00 |
| 2 | Консультация врача-кардиолога повторно (в течении месяца) | 2500.00 |
| Услуги офтальмолога | ||
| 1 | Консультация врача-офтальмолога | 3000.00 |
| 2 | Консультация врача-офтальмолога повторно (в течении месяца) | 2000.00 |
| 3 | YAG-лазер дисцизия | 2500.00 |
| Услуги гинеколога | ||
| 1 | Консультация врача-акушера-гинеколога | 2500.00 |
| 2 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторно (в течении месяца) | 2000.00 |
| 3 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3000.00 |
| 4 | Удаление ВМС | 1500.00 |
| 5 | Кольпоскопия | 2200.00 |
| 6 | Радиоволновая деструкция шейки матки | 5500.00 |
| 7 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 3500.00 |
| 8 | Удаление кондилом (цена за 1ед) | 700.00 |
| 9 | Полипэктомия с коагуляцией ложа | 3500.00 |
| 10 | Вскрытие кисты с коагуляцией ложа | 3500.00 |
| 11 | Вскрытие OV.Nabothi (1 ед.) | 700.00 |
| 12 | Пайпель биопсия (цитология) | 1500.00 |
| 13 | Обработка шейки матки лекарственным веществом | 1000.00 |
| 14 | Экспресс анализ мочи на беременность | 100.00 |
| 15 | Биопсия гинекологическая | 2200.00 |
| 16 | Мазок гинекологический | 700.00 |
| 17 | ПЦР | 1000.00 |
| 18 | ВПЧ квант | 3500.00 |
| 19 | Фемофлор 16 | 3200.00 |
| 20 | Фемофлор 8 | 3200.00 |
| 21 | Жидкостная цитология | 3500.00 |
| 22 | Бак посев | 2500.00 |
| Услуги травматолога-ортопеда | ||
| 1 | Консультация врача-травматолога-ортопеда | 2500.00 |
| 2 | Консультация врача-травматолога-ортопеда повторно (в течении месяца) | 2000.00 |
| 3 | Лечебно-диагностическая пункция коленного сустава | 1500.00 |
| 4 | Лечебная пункция при бурсите (препателлярный бурсит, локтевой бурсит) | 1500.00 |
| 5 | Блокада суставов | 4000.00 |
| 6 | Блокада при плечелопаточном периартрите | 4000.00 |
| 7 | Блокада при пяточной шпоре | 4000.00 |
| 9 | Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты 2мл | 10500.00 |
| 10 | Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты 3мл | 14250.00 |
| 11 | Удаление гигромы | 3000.00 |
| 12 | Пункция гигромы | 1500.00 |
| 13 | PRP-терапия суставов | 7000.00 |
| Услуги уролога | ||
| 1 | Консультация врача-уролога | 2500.00 |
| 2 | Консультация врача-уролога повторно (в течении месяца) | 2000.00 |
| Инъекции | ||
| 1 | Инъекция (с медикаментами пациента) | 500.00 |
| 2 | В/в капельное введение растворов (с медикаментами пациента) | 700.00 |
| № п/п | Наименование услуг | пациенты физические лица |
| 1 | Приём врача проктолога первичный (Комплексное проктологическое обследование) | 3000.00 |
| — Осмотр пациента — Пальцевое обследование прямой кишки -Видеоаноскопия | ||
| 2 | Приём врача проктолога повторный (Комплексное проктологическое обследование) | 2800.00 |
| — Осмотр пациента — Пальцевое обследование прямой кишки -Видеоаноскопия | ||
| 3 | Ректороманоскопия | 3000.00 |
| 4 | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами (1 узел) | 8000.00 |
| 5 | Склеротерапия геморроидального узла | 6000.00 |
| 6 | Коагуляция геморроидального узла методом радиоволновой хирургии | от 8500,00 |
| 7 | Консервативное лечение анальных трещин и геморроя | 1500.00 |
| 8 | Удаление тромбированных геморраидальных узлов | 10500.00 |
| 9 | Удаление инородных предметов из заднего прохода | 7000.00 |
| 10 | Иссечение анальных трещин | 35000.00 |
| 11 | Вскрытие гнойной полости | 8000.00 |
| 12 | Удаление полипов | 10000.00 |
| 13 | Трансанальная доплер-контролируемая дезартеризация геморроидальных узлов с мукопексией | 50000.00 |
| 14 | Удаление кондилом анального канала | 35000.00 |
| Эстетическая проктология | ||
| 13 | Иссечение геморроидальных бахромок | от 6000,00 |
| 14 | Иссечение анальных сосочков | от 6000,00 |
| 15 | Иссечение анальных папиллом | от 6000,00 |
| 16 | Иссечение анальных кондилом в заднем проходе | от 6000,00 |
| 17 | Иссечение анальных кондилом в анусе | от 6000,00 |
Многие пациенты перед записью на консультацию интересуются не только квалификацией специалиста, но и стоимостью приема. Это естественно – ведь каждому важно понимать, за что он платит и какую помощь получает. В медицинском центре «Медиа+» в Луганске мы придерживаемся прозрачной ценовой политики: стоимость приема врачей формируется честно, с учетом уровня специалиста, сложности обследования и применяемых методов диагностики.
От чего зависит цена на консультацию врача?
Стоимость приема складывается из нескольких факторов. Она может отличаться в зависимости от:
- квалификации и опыта врача– консультация у специалиста высшей категории или кандидата наук может стоить немного дороже, но дает уверенность в точности диагноза;
- объема диагностики– если требуется дополнительное обследование (УЗИ, ЭКГ, лабораторные анализы), это влияет на итоговую сумму;
- сложности случая– при необходимости составления комплексного плана лечения, коррекции терапии или наблюдения цена рассчитывается индивидуально;
- используемого оборудования и методик– современные технологии обеспечивают точность и безопасность, что отражается на стоимости, но повышает качество результата.
В «Медиа+» пациент всегда получает полное объяснение, из чего формируется цена, без скрытых платежей и навязанных услуг.
Почему в «Медиа+» выгодно обращаться к специалистам?
Мы уверены: качественная медицина не должна быть недоступной. Именно поэтому в нашем центре сочетаются разумная стоимость приема и высокий профессиональный уровень врачей.
Каждый пациент получает индивидуальный подход – без «поточного» приема и спешки.
При необходимости несколько специалистов могут работать в связке, что особенно важно при сложных случаях, когда требуется междисциплинарная консультация. Это не только экономит время, но и делает лечение более эффективным.
Что включает прием врача?
Консультация в «Медиа+» – это не просто разговор с доктором. В зависимости от направления прием может включать:
- измерение давления, пульса, температуры;
- интерпретацию результатов лабораторных анализов;
- рекомендации по лечению, питанию и профилактике;
- прием повторной консультации для оценки динамики.
Мы стремимся, чтобы пациент получил максимум информации о своем здоровье уже на первом визите.
Преимущества медицинского центра «Медиа+»
Наши пациенты выбирают нас не только за опыт специалистов, но и за подход, основанный на доверии и внимании. Мы предлагаем:
- прием врачей разных направлений в одном месте;
- современное оборудование для точной диагностики;
- профессиональную этику и открытость в ценообразовании;
- комфортную атмосферу без суеты и ожиданий;
- возможность записи на удобное время.
Забота, а не просто услуга
В «Медиа+» каждая консультация – это не формальность, а часть комплексной заботы о человеке. Мы понимаем, что за каждой записью стоит не просто обращение, а надежда на решение проблемы. Поэтому делаем все, чтобы прием был информативным, понятным и результативным.
Цены на прием врачей в Луганске в медицинском центре «Медиа+» отражают оптимальное соотношение качества, профессионализма и современного подхода. Здесь вы платите не за формальность, а за внимательное отношение, точную диагностику и уверенность в своем здоровье.
+7(959) 153-49-11
Свежие комментарии